| キャラクター特技 |
|
|
| フィリア | ||
| レベル | 技の名前 |
消費TP |
| 3 | インスペクトアイ | 2 |
| 7 | フィリアボム | 3 |
| 12 | F・フィールド | 12 |
| 18 | ツインボム | 6 |
| 25 | ハイドパーティ | 33 |
| 32 | ボムレイン | 12 |
| 39 | ジャッジメント | 18 |
| 47 | ストップフロウ | 40 |
HOME / 攻略チャート |

| キャラクター特技 |
|
|
| フィリア | ||
| レベル | 技の名前 |
消費TP |
| 3 | インスペクトアイ | 2 |
| 7 | フィリアボム | 3 |
| 12 | F・フィールド | 12 |
| 18 | ツインボム | 6 |
| 25 | ハイドパーティ | 33 |
| 32 | ボムレイン | 12 |
| 39 | ジャッジメント | 18 |
| 47 | ストップフロウ | 40 |
HOME / 攻略チャート |