| キャラクター特技 |
|
|
| マイティ | ||
| レベル | 技の名前 |
消費TP |
| 5 | ボルトスラスト | 3 |
| 11 | ロンブショルダー | 5 |
| 18 | グレイトアッパー | 7 |
| 27 | ヘルズハリケーン | 10 |
| 34 | イカスヒップ | 12 |
| 43 | ベビィボンバー | 42 |
HOME / 攻略チャート |

| キャラクター特技 |
|
|
| マイティ | ||
| レベル | 技の名前 |
消費TP |
| 5 | ボルトスラスト | 3 |
| 11 | ロンブショルダー | 5 |
| 18 | グレイトアッパー | 7 |
| 27 | ヘルズハリケーン | 10 |
| 34 | イカスヒップ | 12 |
| 43 | ベビィボンバー | 42 |
HOME / 攻略チャート |